
Jeanneau Leader 46
Lengte | 14,30 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 464.882,- |
Lengte | 14,30 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 464.882,- |
Lengte | 12,33 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 323.191,- |
Lengte | 11,47 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 269.588,- |
Lengte | 9,23 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 153.428,- |
Lengte | 13,93 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 452.298,- |
Lengte | 10,50 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 244.057,- |
Lengte | 13,70 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 459.074,- |
Lengte | 6,31 m |
---|---|
Modeljaar | 2019 |
Prijs | € 26.099,- |
Lengte | 7,19 m |
---|---|
Modeljaar | 2019 |
Prijs | € 35.682,- |
Lengte | 8,42 m |
---|---|
Modeljaar | 2019 |
Prijs | € 60.016,- |
Lengte | 10,57 m |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Prijs | € 97.889,- |
Lengte | 7,17 m |
---|---|
Modeljaar | 2019 |
Prijs | € 38.308,- |
Lengte | 5,79 m |
---|---|
Modeljaar | 2019 |
Prijs | € 22.445,- |
Lengte | 6,69 m |
---|---|
Modeljaar | 2019 |
Prijs | € 29.874,- |
Lengte | 11,30 m |
---|---|
Modeljaar | 2020 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Als u de trotse bezitter van een boot bent, wilt u onbezorgd kunnen varen. De juiste verzekering zorgt hiervoor! Lees meer